當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 混合模塊 > 多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) > 多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
簡(jiǎn)要描述:物料無(wú)離心力作用要求,無(wú)比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象廣泛應用、各組分可有懸殊的重量比合理需求,混合可達(dá) 99.9% ※ 裝料率大全技術方案,Z高可達(dá) 80% (普通混合機(jī)僅為 40% ),效率高先進水平,混合時(shí)間短重要的; ※ 筒體各處為圓弧過(guò)渡,經(jīng)過(guò)精密拋光處理共享,達(dá)到 “GMP" 要求高端化。
HD多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD MULTIDIRECTION MOVEMENT MIXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) 設(shè)備特點(diǎn):Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※物料無(wú)離心力作用姿勢,無(wú)比重偏析及分層充分發揮、積聚現(xiàn)象、各組分可有懸殊的重量比重要平臺,混合可達(dá) 99.9% ![]() ※裝料率大相互融合,zui高可達(dá) 80% (普通混合機(jī)僅為 40% ),效率高生動,混合時(shí)間短提單產; ※筒體各處為圓弧過(guò)渡,經(jīng)過(guò)精密拋光處理適應性強,達(dá)到 “GMP” 要求的特性。 ※ Because the mixing barrel moves in multiple directions, there is no centrifugal force acting on the materials, as well as no phenomena of gravity segregation, lamination and accumulation of materials so that the mixing rate can be up to 99.9% ※ The barrel has high loading rate (max.80 percent, however, only 40 percent for the conventional mixers), so that it features high efficient and short mixing time. ※ The barrel transitional radius everywhere, conform GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD 技術(shù)參數(shù):Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有參數(shù)僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 . *All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
微信掃一掃
©2025 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:582772 管理登陸